Kontakt
D&K Gips s.r.o.
Areál Řempo Pakoměřice
Mělnická 88
250 65 Líbeznice
všechny kontakty »
Pouzdra pro posuvné dveře
Od společností ECLISSE a JAP do klasického zdiva, nebo sádrokartonových příček.
Stavební pouzdra Eclisse
Výhody stavebních pouzder Eclisse
- veškeré spoje jsou bez svárů, které poškozují zinkování plechu
- celé pouzdro je z kvalitního pozikovaného plechu
- vodící trn s přesným vymezením na střed pouzdra
- pouzdro do SDK v balení 220x15x15 cm (odveze se i v osobním autě) a v balení jsou k dispozici obě tloušťky SDK příček (100 i 125 mm)
- možnost výroby atyp. rozměrů do výšky 270 cm a šířky jednokřídlého průchodu 180 cm
- nosnost ložiskových vozíků 80 - 120 kg
- možnost exkluivního řešení motorizace - elektrický pohon, příprava na kabelové vedení
odnímatelná horní pojezdová kolejnice
- lze ji vyjmout i po zazdění pouzdra
- možnost nastavení zadního dorau dveří
- dodatečná montáž synchronizace u dvoukřídlých dveří
- uavírání dveří pomocí protizávaží
- dodatečná montáž synchronizace pro teleskop
možnost osadit pouzdra do příček od tl. 100 mm
(zdivo 100, 108, 125, 150 mm SDK 100, 125 mm)vysoká pevnost stavebního pouzdra
- vodorovná boční zpevňovací výztuhy z Ω profilu
- svislé profilované stojny vyssoké tuhosti
- masivní hustá síť z 2 mmdrátu přesahující okraje pouzdra (zajišťuje pevné spojení pouzdra se zdivem a zamezuje praskání omítky)
Typy dveřních systémů
Jednokřídlé
do zdi
do sádrokartonu
| Šířka rámu | Rozměry rámu | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | H | |
| 600 | 670 | 615 | 1330 | 2060 |
| 700 | 770 | 715 | 1530 | 2060 |
| 800 | 870 | 815 | 1730 | 2060 |
| 900 | 970 | 915 | 1930 | 2060 |
| 1000 | 1070 | 1015 | 2130 | 2060 |
| 1100 | 1170 | 1115 | 2330 | 2060 |
Dvoukřídlé
do zdi
do sádrokartonu
| Šířka rámu | Rozměry rámu | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | H | |
| 600+600 | 1325 | 615 | 2595 | 2060 |
| 700+700 | 1525 | 715 | 2995 | 2060 |
| 800+800 | 1725 | 815 | 3395 | 2060 |
| 900+900 | 1925 | 915 | 3795 | 2060 |
| 1000+1000 | 2125 | 1015 | 4195 | 2060 |
| 1100+1100 | 2325 | 1115 | 4595 | 2060 |
Teleskopické
do zdi
| Šířka rámu | Rozměry rámu | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | H | |
| 600+600 | 1315 | 625 | 1976 | 2060 |
| 700+700 | 1515 | 725 | 2276 | 2060 |
| 800+800 | 1715 | 825 | 2576 | 2060 |
| 900+900 | 1915 | 925 | 2876 | 2060 |
| 1000+1000 | 2115 | 1025 | 3176 | 2060 |
do sádrokartonu
| Šířka rámu | Rozměry rámu | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | H | |
| 600+600 | 1315 | 625 | 1976 | 2060 |
| 700+700 | 1515 | 725 | 2276 | 2060 |
| 800+800 | 1715 | 825 | 2576 | 2060 |
| 900+900 | 1915 | 925 | 2876 | 2060 |
| 1000+1000 | 2115 |
1025 | 3176 | 2060 |
Do zákrytu
do zdi
| Šířka rámu | Rozměry rámu | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | H | |
| 600 | 670 | 650 | 2040 | 2060 |
| 700 | 770 | 750 | 2340 | 2060 |
| 800 | 870 | 850 | 2640 | 2060 |
| 900 | 970 | 950 | 2940 | 2060 |
| 1000 | 1070 | 1050 | 3240 | 2060 |
| 1100 | 1170 | 1150 | 3540 | 2060 |
do sádrokartonu
| Šířka rámu | Rozměry rámu | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | H | |
| 600 | 670 | 650 | 2022 | 2060 |
| 700 | 770 | 750 | 2322 | 2060 |
| 800 | 870 | 850 | 2622 | 2060 |
| 900 | 970 | 950 | 2922 | 2060 |
| 1000 | 1070 | 1050 | 3222 | 2060 |
| 1100 | 1170 | 1150 | 3522 | 2060 |
Pouzdra pro posuvné dveře JAP
JAP 700 - Standard
Tento model představuje nejběžnější typ stavebních pouzder pro zasouvací dveře: jednoduché pouzdro pro dveře jednokřídlé
| Technická data | |
|---|---|
| Standardní šířka průchodu | 600 - 1200 mm |
| Standardní výška průchodu | 1970 mm |
| Výška průchodu na míru | 1980 - 2700 mm |
| Vnější síla pouzdra | 100 mm (do zdi možno i 82) |
| Minimální tloušťka sádrokartonové příčky | 125 mm |
| Minimální tloušťka zděné příčky (včetně omítky) | 125 mm |
| Maximální váha jednoho dveřního křídla | 100 kg |
JAP 710 - Komfort
Tento model je sestavou dvou stavebních pouzder navzájem spojených vodící lištou. Každé pouzdro je určeno pro jedny jednokřídlé dveře, které se potom vysouvají proti sobě. Pohyb dveřních křídel může být i synchronizován.
| Technická data | |
|---|---|
| Standardní šířka průchodu | 1 250 - 2 450 mm |
| Standardní výška průchodu | 1 970 mm |
| Výška průchodu na míru | 1 980 - 2 700 mm |
| Vnější síla pouzdra | 100 mm (do zděné příčky možno i 82 mm) |
| Minimální tloušťka dokončené SDK příčky | 125 mm |
| Minimální tloušťka dokončené zděné příčky | 125 mm (u užšího pouzdra 100 mm) |
| Maximální váha 1 dveřního křídla | 100 kg |
JAP 720 - Unibox
Jde o typ dvojitého pouzdra, v němž jsou dvě jednokřídlá dveřní křídla, která mohou uzavírat dva vedle sebe sousedící pokoje.
| Technická data | |
|---|---|
| Standardní šířka průchodu | od 600+600 mm do 1200+1200 mm |
| Standardní výška průchodu | 1970 mm |
| Výška průchodu na míru | 1980 - 2700 mm |
| Vnější síla pouzdra | 175 mm |
| Minimální tloušťka sádrokartonové příčky | 200 mm |
| Minimální tloušťka zděné příčky (včetně omítky) | 200 mm |
| Maximální váha jednoho dveřního křídla | 100 kg |
JAP 730 - Parallel
Jde o typ dvojitého pouzdra, v němž jsou dvě dveřní křídla zavírající se jedním směrem paralelně za sebou.
| Technická data | |
|---|---|
| Standardní šířka průchodu | 1250 - 2450 mm |
| Standardní výška průchodu | 1970 mm |
| Výška průchodu na míru | 1980 - 2700 mm |
| Vnější síla pouzdra | 175 mm |
| Minimální tloušťka sádrokartonové příčky | 200 mm |
| Minimální tloušťka zděné příčky (včetně omítky) | 200 mm |
| Maximální váha jednoho dveřního křídla | 100 kg |








